一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量:每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示:
序号 | 产品名称 | 抽样方法 | 第1组数量 | 第2组数量 |
1 | 车用汽油 | 按gb/t 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本; | 约4l | 约4l |
2 | 粗苯 | 按gb/t 1999-2008《焦化油类产品取样方法》规定的方法抽取样本。 | 约2l | 约2l |
3 | 焦化萘 | 固体萘:按gb/t 2000-2000《焦化油类产品取样方法》规定的方法抽取样本。 液体萘:按gb/t 1999-2008《焦化油类产品取样方法》规定的方法抽取样本。 | 固体:约1000g; 液体:约2l | 固体:约1000g; 液体:约2l |
4 | 氢气 | 在成品库随机抽取2个充装好相同批次相同产品型号的钢瓶。 | 不少于2l | 不少于2l |
将抽取的样品密封,贴上样品标签,加封封条,检样由抽样人员带回承检机构,备样封存于被抽样市场主体。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
(一)车用汽油
序号 | 检验项目 | 检验依据 |
1 | 研究法辛烷值 | gb 17930-2016 |
2 | 抗爆指数 | gb 17930-2016 |
3 | 铅含量 | gb 17930-2016 |
4 | 馏程 | gb 17930-2016 |
5 | 蒸气压 | gb 17930-2016 |
6 | 未洗胶质 | gb 17930-2016 |
7 | 溶剂洗胶质 | gb 17930-2016 |
8 | 诱导期 | gb 17930-2016 |
9 | 硫含量 | gb 17930-2016 |
10 | 硫醇(博士试验) | gb 17930-2016 |
11 | 铜片腐蚀 | gb 17930-2016 |
12 | 水溶性酸或碱 | gb 17930-2016 |
13 | 机械杂质及水分 | gb 17930-2016 |
14 | 苯含量 | gb 17930-2016 |
15 | 芳烃含量 | gb 17930-2016 |
16 | 烯烃含量 | gb 17930-2016 |
17 | 氧含量 | gb 17930-2016 |
18 | 甲醇含量 | gb 17930-2016 |
19 | 锰含量 | gb 17930-2016 |
20 | 铁含量 | gb 17930-2016 |
21 | 密度(20℃) | gb 17930-2016 |
(二)粗苯
序号 | 检验项目 | 检验依据 |
1 | 外观 | yb/t 5022-2016 |
2 | 馏程 | yb/t 5022-2016 |
3 | 水分 | yb/t 5022-2016 |
4 | 三苯含量 | yb/t 5022-2016 |
5 | 硫含量 | yb/t 5022-2016 |
6 | 氯含量 | yb/t 5022-2016 |
7 | 密度(20℃) | gb/t 2281-2008 |
(三)焦化萘
序号 | 检验项目 | 检验依据 |
1 | 外观 | gb/t 6699-2015 |
2 | 结晶点 | gb/t 6699-2015 |
3 | 不挥发物 | gb/t 6699-2015 |
4 | 灰分 | gb/t 2295-2008 |
5 | 酸洗比色 | gb/t 6699-2015 |
(四)氢气
1.纯氢、高纯氢、超纯氢
序号 | 检验项目 | 检验依据 |
1 | 氢气纯度 | gb/t 3634.2-2011 |
2 | 氧含量 | gb/t 3634.2-2011 |
3 | 氩含量 | gb/t 3634.2-2011 |
4 | 氮含量 | gb/t 3634.2-2011 |
5 | 一氧化碳含量 | gb/t 3634.2-2011 |
6 | 二氧化碳含量 | gb/t 3634.2-2011 |
7 | 甲烷含量 | gb/t 3634.2-2011 |
8 | 水分 | gb/t 5832.2-2016 |
9 | 杂质总量 | gb/t 3634.2-2011 |
2.工业氢
序号 | 检验项目 | 检验依据 |
1 | 氢气的体积分数 | gb/t 3634.1-2006 |
2 | 氧的体积分数 | gb/t 3634.1-2006 |
3 | 氮加氩的体积分数 | gb/t 3634.1-2006 |
4 | 露点 | gb/t 5832.2-2016 |
5 | 游离水 | gb/t 3634.1-2006 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
(一)依据标准
gb17930-2016 《车用汽油》
yb/t 5022-2016 《粗苯》
gb/t 6699-2015《焦化萘》
gb/t 3634.1-2006《氢气 第1部分 工业氢》
gb/t 3634.2-2011《氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
(二)判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时,应按被检样品明示的质量要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定,如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时,应在检验报告中予以说明;
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,该指标不参与判定,但应在检验报告中作出说明;
当被检样品未能提供有效的企业标准时,按相关国家或行业标准进行判定;
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误,影响检测和判定时,可根据相关强制性标准要求,同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验,并应在检验报告中作出相关说明;
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的,检验人员应如实记录,并提供相关证明材料,报送组织监督抽查的市场监管部门。
一、抽样方法 以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。 &n...