关于湛江经开区新建住宅小区配套建设养老服务用房信息的公示 -凯发app平台
关于湛江经开区新建住宅小区配套建设养老服务用房信息的公示
来源:本网 作者:区人口局 发布日期:2024-08-16 11:56:12
根据《湛江市人民政府关于印发湛江市新建住宅小区配套建设社区居家养老服务用房管理办法的通知》(湛府规〔2020〕13号)第十三条“所在地区政府(管委会)民政部门将配套建设的居家养老用房登记造册,定期在民政部门网站进行公示”的要求,现将我区已登记在所辖街道(镇)名下的新建住宅小区配套建设的养老服务用房信息(数据更新至2024年7月31日),向全社会公开公示。
序号 | 小区名称 | 小区坐落 | 配套设施项目类别 | 所在位置 | 总建筑面积 | 产权所属街道 |
1 | 昌盛豪苑 | 湛江经济技术开发区人民大道中18号 | 养老服务用房 | 昌盛豪苑1号楼1层 | 106.29 | 泉庄街道 |
2 | 荣基满芳庭 | 湛江经济技术开发区人民大道中66号 | 养老服务用房 | 荣基满芳庭1幢1层 | 134.67 | 泉庄街道 |
3 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园21号楼2层 | 416.01 | 泉庄街道 |
4 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园22号楼2层 | 307.94 | 泉庄街道 |
5 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园48号楼负1层至1层 | 878.05 | 泉庄街道 |
6 | 盛和园 | 湛江经济技术开发区人民大道北3号 | 养老服务用房 | 盛和园49号楼2层 | 441.62 | 泉庄街道 |
7 | 滨海明珠轩 | 湛江经济技术开发区龙汐路2号 | 养老服务用房 | 滨海明珠轩2号楼1层 | 73.21 | 泉庄街道 |
8 | 滨海明珠轩 | 湛江经济技术开发区龙汐路2号 | 养老服务用房 | 滨海明珠轩2号楼1层 | 91.30 | 泉庄街道 |
9 | 恒通华府 | 湛江经济技术开发区人民大道中32号 | 养老服务用房 | 恒通华府1号楼1层 | 115.73 | 泉庄街道 |
10 | 鼎盛华府 | 湛江经济技术开发区人民大道中60号鼎盛华府2幢 | 养老服务用房 | 鼎盛华府1层 | 99.13 | 泉庄街道 |
11 | 湛江招商国际邮轮城 | 湛江经济技术开发区海滨大道北12号 | 养老服务用房 | 湛江招商国际邮轮城16号楼1层 | 1279.02 | 泉庄街道 |
12 | 湛江招商国际邮轮城 | 湛江经济技术开发区海滨大道北12号 | 养老服务用房 | 湛江招商国际邮轮城35号楼1层 | 38.22 | 泉庄街道 |
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局
2024年8月2日
根据《湛江市人民政府关于印发湛江市新建住宅小区配套建设社区居家养老服务用房管理办法的通知》(湛府规〔2020〕13号)第十三条“所在地区政府(管委会)民政部门...