湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司:
你司申请对巴斯夫220千伏电网建设项目进行规划核实的资料收悉。现根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条和《广东省城乡规划条例》第四十六条的规定,经核实,意见如下:
一、规划审批与实际建设情况
(一)规划审批情况:
(1)2023年10月30日,我局对巴斯夫220千伏电网建设项目核发了《建设工程规划许可证》(建字第4408002023gg0011394号),项目内容包括电缆线路工程、架空线路工程及配套通信工程等,证载附件为:《关于巴斯夫220千伏电网建设项目方案路由的批复》【湛自资开(规划)〔2023〕27号】及项目施工图。
(2)2024年8月11日,我局以《关于巴斯夫220千伏电网建设项目方案变更的批复》【湛自资开(规划)〔2024〕37号】同意了该项目工程的方案调整。
(二)实际建设情况:
1、路由:
实际路由建设基本符合规划批准要求:
(1)工业园-巴斯夫站220kv双回线路:从220kv工业园站埋地引出双回线路,向北穿过疏港公路、东海岛铁路和港南大道,沿着港南大道北侧向西走线,止于规划东风路(原东山大道)东侧,再向北接入巴斯夫一体化基地(广东)项目220kv用户专用变电站,其中工业园-巴斯夫甲线电缆线路长度约2.086km,工业园-巴斯夫乙线电缆线路长度约2.033km;
(2)220kv岛中甲线-巴斯夫站线路:从新建na1塔引出一回架空线路,沿着红星水库西侧边界往北,止于疏港大道南侧后再转为埋地敷设,往北穿过疏港公路、东海岛铁路和港南大道后,沿着港南大道北侧向西走线,止于规划东风路(原东山大道)东侧,再向北接入巴斯夫一体化基地(广东)项目220kv用户专用变电站,其中架空部分长度约2.68km,电缆部分长度约2.148km。
2、塔基位置
根据《巴斯夫220千伏电网建设项目规划竣工测量对比表(架空线路工程)》,实际建设塔基位置基本符合规划批准要求。
3、井位置
根据《巴斯夫220千伏电网建设项目规划竣工测量对比表(电缆线路工程)》,实际建设井位置基本符合规划批准要求。
4、井面标高
根据《巴斯夫220千伏电网建设项目规划竣工测量对比表(电缆线路工程)》,实际建设井面标高基本符合规划批准要求。
二、竣工规划核实意见
巴斯夫220千伏电网建设项目实际建设基本符合《建设工程规划许可证》(建字第4408002023gg0011394号)、《关于巴斯夫220千伏电网建设项目方案变更的批复》【湛自资开(规划)〔2024〕37号】及附件的规划要求,同意按实际建设进行核实,竣工规划核实合格。
三、注意事项
请你司在建设工程竣工验收六个月内,必须向湛江市城建档案馆报送一套有关竣工验收资料。
附件1:
巴斯夫220千伏电网建设项目规划竣工测量对比表(架空线路工程)
单位:米
| 规划批准 | 实际建设 | 规划批准与实际建设差值(规划-实际) |
杆塔设计号(中心) | x坐标(m) | y坐标(m) | x坐标(m) | y坐标(m) | x坐标差值(m) | y坐标差值(m) |
na1 | 2328343.286 | 437829.884 | 2328343.310 | 437829.854 | -0.024 | 0.030 |
na2 | 2328679.642 | 437858.569 | 2328679.645 | 437858.601 | -0.003 | -0.032 |
na3 | 2328915.588 | 438158.673 | 2328915.594 | 438158.657 | -0.006 | 0.016 |
na4 | 2329054.852 | 438335.806 | 2329054.873 | 438335.771 | -0.021 | 0.035 |
na5 | 2329186.366 | 438518.059 | 2329186.402 | 438518.037 | -0.036 | 0.022 |
na6 | 2329470.118 | 438423.082 | 2329470.156 | 438423.058 | -0.038 | 0.024 |
na7 | 2329724.933 | 438337.881 | 2329724.962 | 438337.857 | -0.029 | 0.024 |
na8 | 2329968.710 | 438371.061 | 2329968.739 | 438371.025 | -0.029 | 0.036 |
na9 | 2330349.501 | 438422.890 | 2330349.491 | 438422.864 | 0.001 | 0.026 |
na10 | 2330587.037 | 438619.194 | 2330587.064 | 438619.226 | -0.027 | -0.032 |
2000国家大地坐标系 1985国家高程基准
附件2:
巴斯夫220千伏电网建设项目规划竣工测量对比表(电缆线路工程)
单位:米 |
| 规划批准 | 实际建设 | 规划批准与实际建设差值(规划-实际) |
井设计编号 | x坐标(m) | y坐标(m) | 井面高程(m) | x坐标(m) | y坐标(m) | 井面高程(m) | x坐标差值(m) | y坐标差值(m) | 井面高程差值(m) |
b9 | 2331510.750 | 438061.927 | 7.31 | 2331510.720 | 438061.915 | 7.33 | 0.030 | 0.012 | -0.02 |
b10 | 2331533.836 | 437987.566 | 7.35 | 2331533.825 | 437987.535 | 7.37 | 0.011 | 0.031 | -0.02 |
a23 | 2331580.616 | 437802.680 | 6.92 | 2331580.624 | 437802.668 | 6.9 | -0.008 | 0.012 | 0.02 |
a24 | 2331609.950 | 437804.073 | 7.07 | 2331609.947 | 437804.101 | 7.05 | 0.003 | -0.028 | 0.02 |
b6 | 2331372.285 | 438375.629 | 6.61 | 2331372.295 | 438375.636 | 6.62 | -0.010 | -0.007 | -0.01 |
2 #jt | 2331394.518 | 438331.604 | 6.27 | 2331394.538 | 438331.615 | 6.29 | -0.020 | -0.011 | -0.02 |
b7 | 2331421.531 | 438280.670 | 6.56 | 2331421.545 | 438280.668 | 6.55 | -0.014 | 0.002 | 0.01 |
b8 | 2331431.541 | 438258.595 | 6.49 | 2331431.558 | 438258.568 | 6.47 | -0.017 | 0.027 | 0.02 |
2#jt | 2331438.198 | 438244.175 | 6.13 | 2331438.178 | 438244.148 | 6.15 | 0.020 | 0.027 | -0.02 |
1#jt | 2331002.836 | 438854.196 | 6.73 | 2331002.836 | 438854.196 | 6.75 | 0.000 | 0.000 | -0.02 |
b1 | 2331018.877 | 438837.809 | 7.06 | 2331018.856 | 438837.812 | 7.05 | 0.021 | -0.003 | 0.01 |
b2 | 2331068.415 | 438779.251 | 7.04 | 2331068.435 | 438779.268 | 7.02 | -0.020 | -0.017 | 0.02 |
1 #jt | 2331082.084 | 438763.639 | 6.73 | 2331082.095 | 438763.645 | 6.71 | -0.011 | -0.006 | 0.02 |
b3 | 2331156.395 | 438677.146 | 6.93 | 2331156.365 | 438677.188 | 6.9 | 0.030 | -0.042 | 0.03 |
b4 | 2331204.579 | 438620.715 | 6.82 | 2331204.586 | 438620.745 | 6.8 | -0.007 | -0.030 | 0.02 |
b5 | 2331325.900 | 438451.320 | 6.73 | 2331325.912 | 438451.365 | 6.71 | -0.012 | -0.045 | 0.02 |
a16 | 2330728.082 | 438739.513 | 3.41 | 2330728.088 | 438739.535 | 3.39 | -0.006 | -0.022 | 0.02 |
a17 | 2330754.136 | 438767.806 | 3.36 | 2330754.155 | 438767.835 | 3.37 | -0.019 | -0.029 | -0.01 |
a19 | 2330852.124 | 438806.405 | 5.91 | 2330852.165 | 438806.422 | 5.9 | -0.041 | -0.017 | 0.01 |
a20 | 2330895.739 | 438843.410 | 6.72 | 2330895.745 | 438843.435 | 6.71 | -0.006 | -0.025 | 0.01 |
a21 | 2330971.718 | 438895.004 | 7.39 | 2330971.735 | 438895.045 | 7.37 | -0.017 | -0.041 | 0.02 |
a2 | 2330658.683 | 438595.901 | 4.06 | 2330658.674 | 438595.925 | 4.05 | 0.009 | -0.024 | 0.01 |
a9 | 2330798.702 | 438675.829 | 3.38 | 2330798.706 | 438675.835 | 3.38 | -0.004 | -0.006 | 0 |
a10 | 2330824.563 | 438704.216 | 3.37 | 2330824.588 | 438704.254 | 3.34 | -0.025 | -0.038 | 0.03 |
a12 | 2330880.123 | 438789.847 | 5.81 | 2330880.135 | 438789.865 | 5.82 | -0.012 | -0.018 | -0.01 |
a13 | 2330915.135 | 438819.660 | 6.61 | 2330915.149 | 438819.635 | 6.62 | -0.014 | 0.025 | -0.01 |
a14 | 2330985.792 | 438874.106 | 7.19 | 2330985.768 | 438874.135 | 7.17 | 0.024 | -0.029 | 0.02 |
2000国家大地坐标系 1985国家高程基准
湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司: 你司申请对巴斯夫220千伏电网建设项目进行规划核实的资料收悉。现根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五...