7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 2022年1-12月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
一、地区生产总值 | 万元 | 7919810 | 1.7 |
其中:第一产业 | 万元 | 214382 | 1.4 |
第二产业 | 万元 | 5983872 | 1.4 |
其中:建筑业 | 万元 | 126029 | -12.5 |
第三产业 | 万元 | 1721556 | 2.7 |
其中:交运仓储邮政业 | 万元 | 55440 | -3.2 |
批发和零售业 | 万元 | 217223 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 50789 | -7.9 |
金融业 | 万元 | 413524 | 7.1 |
房地产业 | 万元 | 139433 | -5.2 |
其他服务业 | 万元 | 807369 | 2.8 |
三次产业结构 | % | 2.7:75.6:21.7 | |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 20082221 | 8.4 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 5878969 | 2.4 |
其中:石油、煤炭及其燃料加工业 | 万元 | 3511374 | -16.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 1310756 | 16.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 万元 | 378783 | 16.1 |
四、固定资产投资 | 万元 | —— | -30.3 |
其中:项目投资 | 万元 | —— | -28.8 |
工业投资 | 万元 | —— | -30.5 |
技术改造 | 万元 | —— | -28.2 |
房地产开发投资 | 万元 | —— | -33.9 |
注:1.按市商务局统一口径,实际利用外资改为人民币计价;2.第一产业增加值不包含“ 农林牧渔专业及辅助性活动”,第二产业增加值中的工业增加值不包含“开采辅助活动”和“金属制品、机械和设备修理业”。“农林牧渔服务业”“开采辅助活动”和“金属制品、机械和设备修理业”增加值计入第三产业。 |
网站介绍|网站地图| 隐私说明|凯发k8官网登录入口的版权保护|网站帮助|联系凯发k8官网登录入口
主办:湛江经济技术开发区党政办公室 联系电话:0759-3382212 您是第-位访问者
网站标识码:4408900001 公安机关备案号 :