7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
指标 | 计量单位 | 1-5月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 1136907 | 1114957 | 1.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2754652 | 2732576 | 0.4 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 627325 | 606237 | 2.9 |
固定资产投资额 | 万元 | 675243 | 573928 | 17.7 |
工业投资 | 万元 | 359863 | 272321 | 32.1 |
技术改造 | 万元 | 81099 | 22381 | 262.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 799788 | 731996 | 9.3 |
进出口总额 | 万元 | 524826 | —— | 39.1 |
出口总额 | 万元 | 238487 | —— | 26.2 |
实际使用外资额 | 万美元 | 0 | 968 | -100.0 |
税收收入 | 万元 | 313677 | 221852 | 41.4 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 64661 | 49240 | 31.3 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 85478 | 60320 | 41.7 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |