7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
指标 | 计量单位 | 1-4月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 1136907 | 1114957 | 1.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2168028 | 2133821 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 495134 | 468111 | 4.9 |
固定资产投资额 | 万元 | 490533 | 421756 | 16.3 |
工业投资 | 万元 | 254327 | 183459 | 38.6 |
技术改造 | 万元 | 71540 | 18631 | 284.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 634655 | 585281 | 8.4 |
进出口总额(1-3月) | 万元 | 265199 | 196245 | 34.5 |
出口总额 | 万元 | 115063 | 100660 | 13.6 |
实际使用外资额 | 万美元 | 0 | 968 | -100.0 |
税收收入 | 万元 | 268314 | 170238 | 57.6 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 53043 | 39509 | 34.3 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 55542 | 50193 | 10.7 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |