7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
指标 | 计量单位 | 1-2月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值(2018年) | 万元 | 4020383 | 3559008 | 9.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 987441 | 944516 | 4.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 218112 | 201453 | 7.6 |
固定资产投资额 | 万元 | 149626 | 140809 | 6.3 |
工业投资 | 万元 | 59293 | 34712 | 70.8 |
技术改造 | 万元 | 37710 | 6422 | 487.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 315897 | 296394 | 6.6 |
进出口总额 | 万元 | 181974 | 128268 | 41.9 |
出口总额 | 万元 | 81982 | 62174 | 31.9 |
税收收入 | 万元 | 154340 | 79385 | 94.4 |
国税收入 | 万元 | 100262 | 42561 | 135.6 |
地税收入 | 万元 | 54078 | 36824 | 46.9 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 24262 | 21739 | 11.6 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |