7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
指标 | 计量单位 | 1-7月 | 去年同期 | 增长% |
地区生产总值(1-6月) | 万元 | 2162543 | 2068195 | 4.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3938873 | 3945427 | -0.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 908213 | 883750 | 4.1 |
固定资产投资额 | 万元 | 1374183 | 1105362 | 24.3 |
工业投资 | 万元 | 657707 | 546660 | 20.3 |
技术改造 | 万元 | 121566 | 27948 | 335.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1133344 | 1035425 | 9.5 |
进出口总额 | 万元 | 746617 | —— | 33.5 |
出口总额 | 万元 | 348088 | —— | 25.6 |
实际使用外资额 | 万美元 | 0 | 2074 | -100.0 |
税收收入 | 万元 | 393719 | 303764 | 29.6 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 91791 | 86025 | 6.7 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 121531 | 102823 | 18.2 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |