7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
指标 | 计量单位 | 1-6月 | 去年同期 | 增长% |
生产总值 | 万元 | 2162543 | 2068195 | 4.5 |
全部工业总产值 | 万元 | —— | —— | —— |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3374456 | 3371159 | 4.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 773637 | 752014 | 5.0 |
固定资产投资额 | 万元 | 1110585 | 1036549 | 7.1 |
工业投资 | 万元 | 493790 | 528200 | -6.5 |
技术改造 | 万元 | 98226 | 25870 | 279.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 967081 | 880731 | 9.8 |
进出口总额 | 万元 | 637580 | —— | 39.0 |
出口总额 | 万元 | 292491 | —— | 30.9 |
实际使用外资额 | 万美元 | 0 | 2074 | -100.0 |
税收收入 | 万元 | 328620 | 258097 | 27.3 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 81965 | 74129 | 10.6 |
财政预算中八项支出 | 万元 | 109604 | 93444 | 17.3 |
注:1、财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术 支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。2、税收收入为全口径收入,不包含海关代征税。 |