2019年我区地方政府债务余额为59.7亿元,其中一般债务10.84亿元;专项债务48.86亿元。根据财办预【2019】33号文的要求,现对我区2019年的地方政府债务信息公开,公开信息如下:
表1 |
2019年地方政府一般债务余额情况表 |
单位:亿元 |
项 目 | 金 额 |
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 | 10.84 |
二、2019年末地方政府一般债务余额限额 | 11.28 |
三、2019年地方政府一般债务发行额 | 0.15 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
2019年地方政府一般债券发行额 | 0.15 |
四、2019年地方政府一般债务还本额 | 0.15 |
五、2019年末地方政府一般债务余额执行数 | 10.84 |
备注:无
表2 |
2019年地方政府专项债务余额情况表 |
单位:亿元 |
项 目 | 金 额 |
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 | 36.86 |
二、2019年末地方政府专项债务余额限额 | 48.89 |
三、2019年地方政府专项债务发行额 | 12.00 |
四、2019年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
五、2019年末地方政府专项债务余额执行数 | 48.86 |
备注:无
表3 |
地方政府债券发行及还本付息情况表 |
单位:亿元 |
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2019年发行执行数 | a=b d | 0.00 | 12.15 |
(一)一般债券 | b | 0.00 | 0.15 |
其中:再融资债券 | c | 0.00 | 0.15 |
(二)专项债券 | d | 0.00 | 12.00 |
其中:再融资债券 | e | 0.00 | 0.00 |
二、2019年还本执行数 | f=g h | 0.00 | 0.15 |
(一)一般债券 | g | 0.00 | 0.15 |
(二)专项债券 | h | 0.00 | 0.00 |
三、2019年付息执行数 | i=j k | 0.00 | 1.85 |
(一)一般债券 | j | 0.00 | 0.38 |
(二)专项债券 | k | 0.00 | 1.47 |
四、2020年还本预算数 | l=m o | 0.00 | 2.66 |
(一)一般债券 | m | 0.00 | 2.66 |
其中:再融资 | | 0.00 | 0.00 |
财政预算安排 | n | 0.00 | 0.00 |
(二)专项债券 | o | 0.00 | 0.00 |
其中:再融资 | | 0.00 | 0.00 |
财政预算安排 | p | 0.00 | 0.00 |
五、2020年付息预算数 | q=r s | 0.00 | 2.20 |
(一)一般债券 | r | 0.00 | 0.40 |
(二)专项债券 | s | 0.00 | 1.80 |
备注:无
表4 |
2019年地方政府债务限额及余额情况表 |
单位:亿元 |
地区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额执行数 |
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
公式 | a=b c | b | c | d=e f | e | f |
经开区 | 60.17 | 11.28 | 48.89 | 59.70 | 10.84 | 48.86 |
备注:无
表5 |
年新增债券额度安排情况表 |
单位:亿元 |
地 区 | 合计 | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
小计 | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改造 |
湛江市经开区 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 7.37 | 4.63 | 0.00 |
农信社土地回收项目 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
石化产业园(巴斯夫)地块储备项目 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
东海岛工业尾水总管(海域段) | 0.2 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
东海岛工业尾水总管(陆域)工程 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
湛江开发区文东路(人民大道段至海滨大道段)道路及排水工程 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
三号渠下游(金融大道至平乐污水处理厂)截污管道工程 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
石化产业园围堰工程 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
龙安路道路排水工程 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
龙汐路(永平中路至海滨大道段)道路排水工程 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
湛江开发区龙汐路(k0 780-k1 248.6)道路排水工程 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
海旗路(广州湾大道至渡口路) 段道路排水工程 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
龙平北路道路排水工程 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
东海岛钢铁项目配套产业园区(首期)钢展路道路、排水工程 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
东海岛钢铁项目配套产业园区(首期)钢城路道路、排水工程 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
湛江钢铁项目安置小区青南北路、潭水南路道路及排水工程 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
龙水路道路及排水工程 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
湛江市东海岛东山片区棚户区改造(一期)项目 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
应急救援中心 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
口岸查验中心 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
特勤消防站 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
边检营房 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
东简污水处理厂提标改造工程 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
东海岛钢铁配套园区(二期)土方平整工程 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
中科广东炼化一体化配套项目园区二期场地土方平整工程 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
(重点项目)巴斯夫项目首期用地土方回填工程 | 3.7 | 0.00 | 3.7 | 3.7 | 0.00 | 0.00 |
备注:各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开,如市本级公开市本级的具体项目,县区级公开县区级的具体项目。
表6 |
年新增债券项目用途情况表 |
单位:亿元 |
项 目 | 2019年 新增债券额度 | 占比 |
合计 | 12.00 | 100.00% |
一、基础设施建设 | 6.76 | 0.00% |
1.铁路(不含城市轨道交通) | 0.00 | 0.00% |
2.轨道交通 | 0.00 | 0.00% |
3.公路 | 0.00 | 0.00% |
4.机场 | 0.00 | 0.00% |
5.市政建设 | 6.76 | 56.33% |
6.航道建设 | 0.00 | 0.00% |
二、土地储备 | 4.63 | 38.58% |
三、保障性住房 | 0.33 | 2.75% |
四、生态建设和环境保护 | 0.08 | 0.67% |
五、政权建设 | 0.20 | 1.67% |
六、社会事业 | 0.00 | 0.00% |
1.教育 | 0.00 | 0.00% |
2.科学 | 0.00 | 0.00% |
3.文化 | 0.00 | 0.00% |
4.医疗卫生 | 0.00 | 0.00% |
5.社会保障 | 0.00 | 0.00% |
6.粮油物资储备 | 0.00 | 0.00% |
七、农林水利建设 | 0.00 | 0.00% |
八、其他 | 0.00 | 0.00% |
备注:各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。
表7 |
年提前下达新增债券额度分配情况表 |
单位:亿元 |
地 区 | 合计 | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
湛江市经开区 | 6.8835 | 0.00 | 6.8835 |
东海岛基础设施建设项目 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
东海岛产业用地软基处理工程(巴斯夫配套设施建设项目) | 5.7335 | 0.00 | 5.7335 |
东海岛15万立方米/日自来水厂工程项目 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
东海岛第二批基础设施建设项目 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
湛江经开区城区综合治理工程 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
备注:各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开,如市本级公开市本级的具体项目,县区级公开县区级的具体项目。
表8
湛江经开区2019年财政预算收支情况表 |
| | 单位:亿元 |
项目 | 2019年 |
收入 | 一般公共预算收入 | 14.34 |
其中:税收收入 | 10.92 |
非税收入 | 3.42 |
转移性收入 | 29.23 |
其中:上级补助收入 | 11.04 |
下级上解收入 | 0.00 |
地方政府一般债券收入 | 0.15 |
政府性基金预算收入 | 7.27 |
国有资本经营预算收入 | 0.00 |
支出 | 一般公共预算支出 | 28.78 |
转移性支出 | 14.94 |
其中:补助下级支出 | 0.00 |
上解上级支出 | 3.45 |
安排预算稳定调节基金 | 4.89 |
年终结余 | 6.45 |
地方政府一般债券还本支出 | 0.15 |
政府性基金预算支出 | 19.38 |
国有资本经营预算支出 | 0.00 |
表9
湛江经开区2019年政府性基金预算收支情况表 |
| | 单位:亿元 |
项目 | 2019年 |
收入 | 政府性基金收入 | 7.27 |
其中:农业土地开发资金收入 | 0.10 |
国有土地使用权出让收入 | 3.04 |
彩票公益金收入 | 0.01 |
城市基础设施配套费收入 | 4.08 |
污水处理费收入 | 0.03 |
转移性收入 | 12.25 |
其中:上级补助收入 | 0.25 |
调入资金 | 0.00 |
地方政府专项债券收入 | 12.00 |
支出 | 政府性基金支出 | 19.38 |
其中:文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
城乡社区支出 | 10.52 |
其他支出 | 7.39 |
债务付息支出 | 1.46 |
债务发行费用支出 | 0.01 |
转移性支出 | 0.37 |
调出资金 | 0.13 |
待偿债置换专项债券结余 | 0.00 |
年终结余 | 0.24 |
地方政府专项债券还本支出 | 0.00 |
关于2020年湛江经济技术开发区)提前下达新增债券额度分配情况说明
一、提前下达情况及相关要求2020年提前下达我区地方政府新增专项债券转贷资金为6.8835亿元(湛财债[2020]13号),我区坚决贯彻落实国务院有关文件要求,尽快将债券资金拨付至项目上,形成实物工作量,尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。
二、分配方案2020年提前下达地方政府新增专项债券转贷资金6.8835亿元,经开区管委会已审定同意本批次地方政府新增债券分配方案,分配如下:
1、东海岛产业用地软基处理工程(巴斯夫配套设施建设项目)5.7335亿元;
2、东海岛15万立方米/日自来水厂工程项目0.4亿元;
3、东海岛基础设施建设项目0.2亿元(包括:宝钢广东湛江钢铁基地项目附属工程疏港大道东延段道路、排水及绿化工程、宝钢广东湛江钢铁基地项目附属工程钢富路道路、排水及绿化工程、东海岛钢铁项目配套产业园区(首期)钢展路道路、排水工程、东海岛钢铁项目配套产业园区(首期)钢城路道路、排水工程、龙水路道路及排水工程、湛江钢铁项目安置小区青南北路、潭水南路道路及排水工程、东海岛创业路三期道路及排水工程、东海岛新区道路路网一道路、排水及绿化工程、东海岛新区道路路网二道路、排水及绿化工程、繁荣路、机井路、南园路、建业路); 4、东海岛第二批基础设施建设项目0.3亿元(包括:东海岛工业尾水总管(海域段)、湛江东海岛中央商务区公园、中央商务区一环路、东简污水处理厂项目、东简污水处理厂提标改造工程、应急救援中心、特勤消防站、广东省硇洲示范性渔港建设项目、中科广东炼化一体化配套项目园区二期场地土方平整工程、东海岛钢铁配套园区(二期)土方平整工程、东海岛中国纸业及仓储物流项目场地土方平整工程、东海岛中科炼化项目配套园区(一千亩)等土方平整工程、东简污水处理厂f线尾水深海排放工程、疏港公路拱门路灯及绿化工程、东参村市政配套项目、南岭路、湛江东海岛港区边检营房、宝钢东北角次填工程、钢铁配套园区边坡排水沟工程、湛江东海岛园区党群服务中心改造工程、湛江经开区园中园改造工程、湛江经开区档案馆装修工程、东海岛15万吨/日自来水厂工程及其配套管网工程、绿塘河污水提升泵站及截污管道工程 、张云路、镇污水管网、烈士纪念碑、民安镇到文亚村道路扩建工程、硇洲镇镇区基础设施建设项目);
5、湛江经开区城区综合治理工程0.25亿元(包括:龙平北路、龙汐路、永平中路、明理路、龙元路、龙安路、文东路、海石路、乐怡路、海旗路、安平路、嘉平路、乐宾路、永平北路新工程,东简街道镇街路(东海大道北1400米段)整治改造工程,文保渠生态廊道工程、三号渠下游(金融大道至平乐污水处理厂)截污管道工程、平乐污水处理厂中水回用河渠生态补水工程、平乐污水处理厂中水回用河渠生态补水工程,老城区道路污水管改造工程(海景海静片区和海滨大道(明理路至绿塘河)污水管改造等截污改造工程),道路交通整治及道路改造工程(绿华路、龙潮东、西路、明哲路、乐金路、龙平南 、永平平南路、明园路、嘉平路、明哲一横路),园岭路改造及截污管道工程)。
2019年我区地方政府债务余额为59.7亿元,其中一般债务10.84亿元;专项债务48.86亿元。根据财办预【2019】33号文的要求,现对我区2...