2017年湛江经济技术开发区龙潮学校决算
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区龙潮学校学校概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分湛江经济技术开发区龙潮学校学校2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区龙潮学校2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区龙潮学校学校概况
(一)部门主要职责
湛江经济技术开发区龙潮学校学校职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育,教育人、培养人,使其个性全面发展。
(二)部门决算单位构成
1. 按照部门决算编报要求,2017年编报决算单位是1个。本所无下属单位,决算为学校本级决算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:截止2017年12月底我校在职人员26人,退休人员13人。
第二部分 湛江经济技术开发区龙潮学校学校2017年决算表
2017年决算表(包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广东省湛江经济技术开发区龙潮学校 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 660.25 | 一、教育支出 | 14 | 595.11 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 3.16 |
三、事业收入 | 3 | 0.03 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 21.87 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 17 | 40.13 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 19 | ||
…… | 7 | …… | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 660.28 | 本年支出合计 | 22 | 660.27 |
用事业基金弥补收支额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 5.53 | 年末结转和结余 | 24 | 5.53 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 665.80 | 总计 | 26 | 665.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区龙潮学校 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 660.28 | 660.25 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 595.12 | 595.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 541.62 | 541.59 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 541.62 | 541.59 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区龙潮学校
| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 660.27 | 660.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 595.11 | 595.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 541.61 | 541.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 541.61 | 541.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门:湛江经济技术开发区龙潮学校 | 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 660.25 | 一、教育支出 | 15 | 595.09 | 595.09 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |||||
3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |||||||
4 | 四、住房保障支出 | 18 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | |||||||
5 | 19 | |||||||||||
6 | 20 | |||||||||||
7 | …… | 21 | ||||||||||
8 | 22 | |||||||||||
本年收入合计 | 9 | 660.25 | 本年支出合计 | 23 | 660.25 | 660.25 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||||
13 | 27 | |||||||||||
总计 | 14 | 660.25 | 总计 | 28 | 660.25 | 660.25 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:广东省湛江经济技术开发区龙潮学校 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 660.25 | 660.25 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 595.09 | 595.09 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 541.59 | 541.59 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 541.59 | 541.59 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.13 | 40.13 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门:湛江经济技术开发区龙潮学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 443.30 | 302 | 商品和服务支出 | 51.70 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 155.90 | 30201 | 办公费 | 7.63 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 142.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 27.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 21.87 | 30204 | 手续费 | 0.02 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 92.19 | 30206 | 电费 | 1.06 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.45 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 88.52 | 30213 | 维修(护)费 | 35.21 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 32.65 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.36 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 40.13 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.82 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.87 | ||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 3.80 | ||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 3.80 | ||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 604.75 | 公用经费合计:55.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:湛江经济技术开发区龙潮学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
xx年度预算数 | xx年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区龙潮学校学校2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
湛江经济技术开发区龙潮学校学校2017年度总收入660.28万元,其中本年收入660.28万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入660.25万元,比上年决算数增加41.87万元,增加6.8 %。主要原因:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。
2.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无上级补助收入。
3.事业收入 0万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无事业收入。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无经营收入。
5.其他收入0.03万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无其他收入。
(二)年度支出总体情况
湛江经济技术开发区龙潮学校学校2016年度总支出660.27万元,其中本年支出660.27万元。具体情况如下:
1、基本支出660.27 万元,比上年决算数增加41.86 万元,增长6.8%,主要原因是教育支出和政策性调整,工资水平增加,计算比例增加。
2、项目支出 0 万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无项目支出。
3.上缴上级支出 0万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无上缴上级支出。
4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无经营支出
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。主要原因:我校无对附属单位补助支出
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区龙潮学校学校2017年度财政拨款收入合660.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入660.25万元,比年初预算数增加41.87万元,增长6.8 %;主要原因是政策性调整,事业运行费用拨款收入增加。
(二)xx年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区龙潮学校学校2017年度财政拨款支出合660.25万元。其中:一般公共预算财政拨款支出660.25万元,比年初预算数增加41.87万元,增长6.8 %;主要原因是根据工作实际情况稍作了调整;
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江开发区龙潮学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元,完成预算0 万元的0 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占0 %;公务接待费支出 0万元,占0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排学校及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 0万元,2016年学校及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出0万元。2017年学校及下属0个单位共接待国外来访团组 0个,来访外宾0人次;发生国内接待 次,接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额3.8万元,其中:政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.8万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本单位国有资产总额为238.9万元。本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我所组织对2017年度一般公共预算项目支出推进预算绩效信息公开的有关工作情况进行评价,本单位纳入预算绩效目标项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。